05 каталог
Оборудование
Каталог устроен не как витрина, а как инженерная база. У каждой модели — рабочий расход, расход на промывку, требования по давлению и предельные значения по составу воды. Без этих полей модель не участвует в подборе.
40позиций в каталоге
39с инженерными данными
12категорий
Подбор идёт от расчёта, а не от каталога.
Разобрать анализ
Это демонстрационный каталог. Характеристики и цены условны и служат для проверки работы движка подбора. Реальные позиции появятся после заключения дилерских договоров — с паспортными характеристиками и указанием источника данных.
Магистральная механика
5| Модель | Закрывает | Расход | Промывка | Давление | Ограничения | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Корпус фильтрующий Слим-10 1/2" Демо-поставщик А | Механическая очистка | 1 м³/ч | — | 1–8 бар | — | 1 900 ₽ |
| Корпус фильтрующий Big Blue 10" 3/4" Демо-поставщик Б | Механическая очистка | 1.8 м³/ч | — | 1–8 бар | — | 3 450 ₽ |
| Корпус фильтрующий Big Blue 20" 1" Демо-поставщик В | Механическая очистка | 2.8 м³/ч | — | 1.2–8 бар | — | 4 950 ₽ |
| Корпус фильтрующий сдвоенный Дуплекс BB20 1 1/4" Демо-поставщик А | Механическая очистка | 5 м³/ч | — | 1.5–8 бар | — | 8 700 ₽ |
| Фильтр сетчатый самопромывной 100 мкм 1" Демо-поставщик Б | Механическая очистка | 3 м³/ч | — | 1.5–8 бар | — | 6 750 ₽ |
Обезжелезиватели
4| Модель | Закрывает | Расход | Промывка | Давление | Ограничения | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Колонна обезжелезивания 0844 Демо-поставщик Б · 0844 | ОбезжелезиваниеУдаление марганца | 0.6 м³/ч | 1.2 м³/ч | 1.5–6 бар | Fe ≤ 5 · Mn ≤ 0.8 | 61 500 ₽ |
| Колонна обезжелезивания 1054 Демо-поставщик В · 1054 | ОбезжелезиваниеУдаление марганца | 1 м³/ч | 2 м³/ч | 1.5–6 бар | Fe ≤ 8 · Mn ≤ 1.2 | 80 600 ₽ |
| Колонна обезжелезивания 1354 Демо-поставщик А · 1354 | ОбезжелезиваниеУдаление марганцаУдаление сероводорода | 1.5 м³/ч | 2.9 м³/ч | 1.8–6 бар | Fe ≤ 12 · Mn ≤ 1.6 | 114 400 ₽ |
| Колонна обезжелезивания 1665 Демо-поставщик Б · 1665 | ОбезжелезиваниеУдаление марганцаУдаление сероводорода | 2.5 м³/ч | 4.8 м³/ч | 2–6 бар | Fe ≤ 15 · Mn ≤ 2 | 127 400 ₽ |
Многокомпонентные загрузки
4| Модель | Закрывает | Расход | Промывка | Давление | Ограничения | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Колонна 1054 многокомпонентная Демо-поставщик В · 1054 | Механическая очисткаОбезжелезиваниеУдаление марганца | 1 м³/ч | 2 м³/ч | 1.5–6 бар | Fe ≤ 4 · Mn ≤ 0.5 · Ж ≤ 12 · окисл. ≤ 4 | 88 400 ₽ |
| Колонна 1252 многокомпонентная Демо-поставщик А · 1252 | Механическая очисткаОбезжелезиваниеУдаление марганца | 1.3 м³/ч | 2.4 м³/ч | 1.8–6 бар | Fe ≤ 6 · Mn ≤ 0.8 · Ж ≤ 15 · окисл. ≤ 4.5 | 104 960 ₽ |
| Колонна 1465 многокомпонентная Демо-поставщик Б · 1465 | Механическая очисткаОбезжелезиваниеУдаление марганца | 2 м³/ч | 3.7 м³/ч | 2–6 бар | Fe ≤ 8 · Mn ≤ 1 · Ж ≤ 20 · окисл. ≤ 4.5 | 133 350 ₽ |
| Колонна 1865 многокомпонентная Демо-поставщик В · 1865 | Механическая очисткаОбезжелезиваниеУдаление марганца | 3.8 м³/ч | 6.5 м³/ч | 2–6 бар | Fe ≤ 10 · Mn ≤ 1.5 · Ж ≤ 25 · окисл. ≤ 5 | 135 000 ₽ |
Умягчители
5| Модель | Закрывает | Расход | Промывка | Давление | Ограничения | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Умягчитель кабинетный 12 л Демо-поставщик В · 0844 | Умягчение | 0.6 м³/ч | 1.2 м³/ч | 1.5–6 бар | Fe ≤ 0.3 · Ж ≤ 15 | 41 600 ₽ |
| Умягчитель кабинетный 18 л Демо-поставщик А · 1054 | Умягчение | 1 м³/ч | 2 м³/ч | 1.5–6 бар | Fe ≤ 0.3 · Ж ≤ 18 | 53 800 ₽ |
| Умягчитель колонный 25 л Демо-поставщик Б · 1252 | Умягчение | 1.3 м³/ч | 2.4 м³/ч | 1.8–6 бар | Fe ≤ 0.5 · Ж ≤ 25 | 75 400 ₽ |
| Умягчитель колонный 37 л Демо-поставщик В · 1354 | Умягчение | 1.6 м³/ч | 2.9 м³/ч | 1.8–6 бар | Fe ≤ 0.5 · Ж ≤ 30 | 99 800 ₽ |
| Умягчитель колонный 50 л Демо-поставщик А · 1465 | Умягчение | 2 м³/ч | 3.7 м³/ч | 2–6 бар | Fe ≤ 0.5 · Ж ≤ 35 | 117 800 ₽ |
Сорбционные
2| Модель | Закрывает | Расход | Промывка | Давление | Ограничения | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Колонна угольная сорбционная 1054 Демо-поставщик А · 1054 | Сорбция на углеУдаление сероводорода | 1 м³/ч | 2 м³/ч | 1.5–6 бар | — | 63 360 ₽ |
| Колонна угольная сорбционная 1354 Демо-поставщик Б · 1354 | Сорбция на углеУдаление сероводорода | 1.5 м³/ч | 2.9 м³/ч | 1.8–6 бар | — | 80 600 ₽ |
Аэрация
1| Модель | Закрывает | Расход | Промывка | Давление | Ограничения | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Колонна аэрационная напорная 1354 Демо-поставщик Б · 1354 | АэрацияОбезжелезиваниеУдаление сероводорода | 1.5 м³/ч | 2.9 м³/ч | 1.8–6 бар | Fe ≤ 10 | 114 400 ₽ |
Дозирование
1| Модель | Закрывает | Расход | Промывка | Давление | Ограничения | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дозирующий комплекс реагентный компакт Демо-поставщик В | Коррекция pHОбезжелезиваниеУдаление марганца | 2 м³/ч | — | 1.5–6 бар | — | 47 250 ₽ |
УФ-обеззараживание
2| Модель | Закрывает | Расход | Промывка | Давление | Ограничения | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|
| УФ-стерилизатор проточный 2 м³/ч Демо-поставщик В | УФ-обеззараживание | 2 м³/ч | — | 1–6 бар | мутн. ≤ 1 | 18 850 ₽ |
| УФ-стерилизатор проточный 4 м³/ч Демо-поставщик А | УФ-обеззараживание | 4 м³/ч | — | 1–6 бар | мутн. ≤ 1.5 | 34 320 ₽ |
Обратный осмос
5| Модель | Закрывает | Расход | Промывка | Давление | Ограничения | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Осмос бытовой 3 ступени Базовый с накопительным баком Демо-поставщик А | Обратный осмосМеханическая очисткаСорбция на угле | 0.06 м³/ч | — | 3–6 бар | Fe ≤ 0.2 · TDS ≤ 2000 | 13 650 ₽ |
| Осмос бытовой 5 ступеней с помпой и накопительным баком Демо-поставщик Б | Обратный осмосМеханическая очисткаСорбция на угле | 0.1 м³/ч | — | 1.2–6 бар | Fe ≤ 0.3 · TDS ≤ 2000 | 20 150 ₽ |
| Осмос бытовой 6 ступеней с минерализатором Демо-поставщик В | Обратный осмосМеханическая очисткаСорбция на угле | 0.1 м³/ч | — | 1.2–6 бар | Fe ≤ 0.3 · TDS ≤ 2000 | 23 700 ₽ |
| Осмос прямоточный без накопительного бака Демо-поставщик А | Обратный осмосМеханическая очисткаСорбция на угле | 0.15 м³/ч | — | 1–6 бар | Fe ≤ 0.2 · TDS ≤ 1500 | 21 450 ₽ |
| Осмос компактный 4 ступени под мойку Демо-поставщик Б | Обратный осмосМеханическая очисткаСорбция на угле | 0.05 м³/ч | — | 2.8–6 бар | Fe ≤ 0.2 · TDS ≤ 1500 | 10 800 ₽ |
Проточные под мойку
4| Модель | Закрывает | Расход | Промывка | Давление | Ограничения | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Фильтр под мойку 2 ступени Эконом Демо-поставщик В | Механическая очисткаСорбция на угле | 0.09 м³/ч | — | 1.5–6 бар | — | 5 000 ₽ |
| Фильтр под мойку 3 ступени Стандарт Демо-поставщик А | Механическая очисткаСорбция на угле | 0.1 м³/ч | — | 1.5–6 бар | — | 7 300 ₽ |
| Фильтр под мойку 3 ступени Антижелезо Демо-поставщик Б | Механическая очисткаОбезжелезиваниеСорбция на угле | 0.09 м³/ч | — | 1.5–6 бар | Fe ≤ 1 · Mn ≤ 0.3 | 8 200 ₽ |
| Фильтр под мойку 3 ступени Умягчение Демо-поставщик В | Механическая очисткаУмягчениеСорбция на угле | 0.08 м³/ч | — | 1.5–6 бар | Ж ≤ 10 | 8 950 ₽ |
Картриджи и расходники
6| Модель | Закрывает | Расход | Промывка | Давление | Ограничения | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Картридж полипропиленовый 10" SL 5 мкм Демо-поставщик В | Механическая очистка | 1.2 м³/ч | — | — | — | 380 ₽ |
| Картридж угольный CTO 10" BB Демо-поставщик А | Сорбция на углеУдаление сероводорода | 1 м³/ч | — | — | — | 620 ₽ |
| Картридж комбинированный полипропилен + уголь 10" SL Демо-поставщик Б | Механическая очисткаСорбция на угле | 1 м³/ч | — | — | — | 430 ₽ |
| Мембрана обратного осмоса 75 GPD Демо-поставщик В | Обратный осмос | — | — | 2.5–? бар | TDS ≤ 2000 | 1 050 ₽ |
| Картридж-минерализатор постфильтр 10" SL Демо-поставщик А | Минерализация | 0.1 м³/ч | — | — | — | 560 ₽ |
| Картридж умягчающий инлайн 10" SL Демо-поставщик Б | Умягчение | 0.6 м³/ч | — | — | — | 700 ₽ |
Загрузки навалом
1| Модель | Закрывает | Расход | Промывка | Давление | Ограничения | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Смола катионообменная навалом, мешок 25 л Демо-поставщик А | Умягчение | — | — | — | — | 18 750 ₽ |